Приложение № 11
Таблица: Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной подготовки
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество изделий |
| Спортивный инвентарь | |||
| 1. | Байдарка двойка | штук | 4 |
| 2. | Байдарка одиночка | штук | 6 |
| 3. | Байдарка четверка | штук | 2 |
| 4. | Весла для байдарки | штук | 36 |
| 5. | Весла для каноэ | штук | 36 |
| 6. | Весла с зауженными лопатками для байдарки | штук | 12 |
| 7. | Весла с зауженными лопатками для каноэ | штук | 8 |
| 8. | Каноэ двойка | штук | 4 |
| 9. | Каноэ одиночка | штук | 6 |
| 10. | Каноэ четверка | штук | 2 |
| 11. | Подушка для каноэ | штук | 16 |
| 12. | Тренажер для специальной подготовки гребцов на байдарках | штук | 6 |
| 13. | Тренажер для специальной подготовки гребцов на каноэ | штук | 4 |
| 14. | Фартук для байдарки | штук | 16 |
| Вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь | |||
| 15 | Козлы для укладки байдарок и каноэ | штук | 24 |
| 16 | Круг спасательный | штук | 5 |
| 17 | Спасательный трос | метр | 200 |
| 18 | Лодка спасательная резиновая | штук | 2 |
| 19 | Лодка с подвесным мотором | штук | 2 |
| 20 | Мотор подвесной лодочный | штук | 2 |
| 21 | Катер моторный для обслуживания гонок и тренировок | штук | 2 |
| 22 | Электромегафон | штук | 6 |
| 23 | Рация | комплект | 10 |
Приложение № 2
Таблица: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ»
| Разделы подготовки | Этапы и годы спортивной подготовки | |||||
| этап начальной подготовки | тренировочный этап (этап спортивной специализации) | этап совершенствования спортивного мастерства | этап высшего спортивного мастерства | |||
| 1 год | свыше года | до двух лет | свыше двух лет | |||
| Общая физическая подготовка (%) | 60-65 | 52-57 | 45-50 | 27-37 | 17-25 | 12-17 |
| Специальная физическая подготовка (%) | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 32-42 | 46-52 | 52-57 |
| Техническая подготовка (%) | 20-25 | 22-27 | 22-27 | 20-25 | 15-20 | 12-15 |
| Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 5-7 | 6-10 | 8-12 |
| Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (%) | 0,5-1 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-9 |
Приложение № 5
Таблица: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
| Развиваемое физическое качество | Контрольные упражнения (тесты) | |
| юноши | девушки | |
| Быстрота | Бег на 30 м(не более 5,5 с) | Бег на 30 м(не более 6 с) |
| Координация | Челночный бег 3 x 10 м(не более 9,6 с) | Челночный бег 3 x 10 м(не более 10,2 с) |
| Выносливость | Бег 800 м(не более 4 мин. 15 с) | Бег 800 м(не более 4 мин. 30 с) |
| Плавание 50 м(без учета времени) | Плавание 50 м(без учета времени) | |
| Сила | Подтягивание на перекладине(не менее 4 раз) | Подъем туловища, лежа на спине(не менее 8 раз) |
| Приседания за 15 с(не менее 12 раз) | Приседания за 15 с(не менее 10 раз) | |
| Силовая выносливость | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) |
| Скоростно-силовые качества | Прыжок в длину с места(не менее 160 см) | Прыжок в длину с места(не менее 150 см) |
| — | Подъем туловища, лежа на спине за 20 сек (не менее 5 раз) |










