Чемпионы Германии до 1964
|
|
|
Список бомбардиров-иностранцев в Бундеслиге.
Сезон | Игрок | Голы | Матчи |
---|---|---|---|
1989/90 | Йорн Андерсен (Норвегия, Айнтрахт Франкфурт) | 18 | 27 |
1992/93 | Тони Йебоа* (Гана, Айнтрахт Франкфурт) | 20 | 27 |
1993/94 | Тони Йебоа** (Гана, Айнтрахт Франкфурт) | 18 | 28 |
2000/01 | Сергей Барбарез (Босния, Гамбург) | 22 | 29 |
Эббе Санд (Дания, Шальке) | 22 | 28 | |
2001/02 | Марсио Аморозо*** (Бразилия, Боруссия Дортмунд) | 18 | 27 |
2002/03 | Томас Кристиансен (Испания, Бохум) | 21 | 30 |
Джоване Элбер (Бразилия, Бавария) | 21 | 30 | |
2003/04 | Айлтон (Бразилия, Вердер Бремен) | 28 | 30 |
2004/05 | Марек Минтал (Словакия, Нюрнберг) | 24 | 27 |
2006/07 | Теофанис Гекас (Греция, Бохум) | 20 | 27 |
2007/08 | Лука Тони (Италия, Бавария) | 24 | 31 |
2008/09 | Графите (Бразилия, Вольфсбург) | 28 | 30 |
2009/10 | Эдин Джеко (Бразилия, Вольфсбург) | 22 | 24 |
2011/12 | Клаас-Ян Хунтелаар (Нидерланды, Шальке) | 29 | 28 |
2013/14 | Роберт Левандовски (Польша, Боруссия Дортмунд) | 20 | 25 |
2015/16 | Роберт Левандовски (Польша, Бавария) | 30 | 27 |
2016/17 | Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Боруссия Дортмунд) | 31 | 27 |
2017/18 | Роберт Левандовски (Польша, Бавария) | 29 | 30 |
* Тони Йебоа стал бомбардиром вместе с Ульфом Кирстеном. ** Тони Йебоа стал бомбардиром вместе со Штефаном Кунцем. *** Марсио Аморозо стал бомбардиром вместе с Мартином Максом.
Первый бомбардир-иностранец.
Первым иностранным игроком, получившим «Бомбардирскую пушку» стал норвежец Йорн Андерсен
На старте своей карьеры, молодой Андерсен неплохо проявил себя в родном первенстве Норвегии и этим привлёк внимание немецких скаутов. В октябре 1985 года, Нюрнберг за 200.000 дойчмарок купил Андерсена у норвежской Волеренги и после этого, парень 10 лет играл в Германии
Йорн Андерсен со своей «Бомбардирской пушкой».
В 1988 году, Андерсен перешёл во франкфуртский Айнтрахт и в своём первом сезоне, сделал два хет-трика. Венцом его личной карьеры в Германии стала «Бомбардирская пушка», которую Андерсен получил за 18 голов в составе франкфуртских орлов, в сезоне 1989/90.
Список футболистов
Уве Зеелер первый обладатель этого приза
В сезоне было два лучших бомбардира | |
Игрок также был назван Футболистом года в Германии | |
Клуб лучшего бомбардира стал чемпионом Бундеслиги | |
Игрок также получил премию «Золотая бутса» |
Герд Мюллер самый молодой обладатель этого приза и рекордсмен по количеству полученных наград (7).
Карл-Хайнц Румменигге становился лучшим бомбардиром 3 раза.
Ульф Кирстен становился лучшим бомбардиром 3 раза.
Мартин Макс самый возрастной обладатель этого приза.
Расшифровка таблицы:
- Сезон — год завоевания футболистом титула.
- Гражданство — гражданство футболиста.
- Имя — имя футболиста.
- Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
- Голы — количество забитых мячей.
- Возраст — возраст игрока на конец сезона.
- % — среднее количество мячей за матч.
Сезон | Гражданство | Имя | Клуб | Голы | Возраст | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | ФРГ ФРГ | Гамбург | 30 | 28 | 1,00 | |
1964/65 | ФРГ ФРГ | Мюнхен 1860 | 24 | 24 | 0,80 | |
1965/66 | ФРГ ФРГ | Боруссия (Дортмунд) | 31 | 24 | 0,91 | |
1966/67 | ФРГ ФРГ | Боруссия (Дортмунд) | 28 | 25 | 0,82 | |
1966/67 | ФРГ ФРГ | Бавария | 28 | 21 | 0,82 | |
1967/68 | ФРГ ФРГ | Кёльн | 27 | 25 | 0,79 | |
1968/69 | ФРГ ФРГ | Бавария | 30 | 23 | 0,88 | |
1969/70 | ФРГ ФРГ | Бавария | 38 | 24 | 1,12 | |
1970/71 | ФРГ ФРГ | Рот-Вайсс (Оберхаузен) | 24 | 28 | 0,71 | |
1971/72 | ФРГ ФРГ | Бавария | 40 | 26 | 1,18 | |
1972/73 | ФРГ ФРГ | Бавария | 36 | 27 | 1,06 | |
1973/74 | ФРГ ФРГ | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 30 | 29 | 0,88 | |
1973/74 | ФРГ ФРГ | Бавария | 30 | 28 | 0,88 | |
1974/75 | ФРГ ФРГ | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 27 | 30 | 0,79 | |
1975/76 | ФРГ ФРГ | Шальке 04 | 29 | 26 | 0,85 | |
1976/77 | ФРГ ФРГ | Кёльн | 34 | 23 | 1,00 | |
1977/78 | ФРГ ФРГ | Кёльн | 24 | 29 | 0,71 | |
1977/78 | ФРГ ФРГ | Бавария | 24 | 32 | 0,71 | |
1978/79 | ФРГ ФРГ | Фортуна (Дюссельдорф) | 22 | 22 | 0,65 | |
1979/80 | ФРГ ФРГ | Бавария | 26 | 24 | 0,76 | |
1980/81 | ФРГ ФРГ | Бавария | 29 | 25 | 0,85 | |
1981/82 | ФРГ ФРГ | Гамбург | 27 | 31 | 0,79 | |
1982/83 | ФРГ ФРГ | Вердер | 23 | 23 | 0,68 | |
1983/84 | ФРГ ФРГ | Бавария | 26 | 28 | 0,76 | |
1984/85 | ФРГ ФРГ | Кёльн | 26 | 28 | 0,76 | |
1985/86 | ФРГ ФРГ | Бохум | 22 | 23 | 0,65 | |
1986/87 | ФРГ ФРГ | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 24 | 25 | 0,71 | |
1987/88 | ФРГ ФРГ | Штутгарт | 19 | 24 | 0,56 | |
1988/89 | ФРГ ФРГ | Кёльн | 17 | 29 | 0,50 | |
1988/89 | ФРГ ФРГ | Бавария | 17 | 26 | 0,50 | |
1989/90 | Норвегия Норвегия | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 18 | 27 | 0,53 | |
1990/91 | Германия Германия | Бавария | 21 | 28 | 0,62 | |
1991/92 | Германия Германия | Штутгарт | 22 | 31 | 0,58 | |
1992/93 | Германия Германия | Байер 04 | 20 | 27 | 0,59 | |
1992/93 | Гана Гана | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 20 | 27 | 0,59 | |
1993/94 | Германия Германия | Кайзерслаутерн | 18 | 31 | 0,53 | |
1993/94 | Гана Гана | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 18 | 28 | 0,53 | |
1994/95 | Германия Германия | Вердер | 20 | 26 | 0,59 | |
1994/95 | Германия Германия | Боруссия (Мёнхенгладбах) | 20 | 23 | 0,59 | |
1995/96 | Германия Германия | Штутгарт | 17 | 24 | 0,50 | |
1996/97 | Германия Германия | Байер 04 | 22 | 31 | 0,65 | |
1997/98 | Германия Германия | Байер 04 | 22 | 32 | 0,65 | |
1998/99 | Германия Германия | Герта | 23 | 31 | 0,68 | |
1999/00 | Германия Германия | Мюнхен 1860 | 19 | 31 | 0,56 | |
2000/01 | Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | Гамбург | 22 | 29 | 0,65 | |
2000/01 | Дания Дания | Шальке 04 | 22 | 28 | 0,65 | |
2001/02 | Бразилия Бразилия | Боруссия (Дортмунд) | 18 | 27 | 0,53 | |
2001/02 | Германия Германия | Мюнхен 1860 | 18 | 33 | 0,53 | |
2002/03 | Испания Испания | Бохум | 21 | 30 | 0,62 | |
2002/03 | Бразилия Бразилия | Бавария | 21 | 30 | 0,62 | |
2003/04 | Бразилия Бразилия | Вердер | 28 | 30 | 0,82 | |
2004/05 | Словакия Словакия | Нюрнберг | 24 | 27 | 0,71 | |
2005/06 | Германия Германия | Вердер | 25 | 28 | 0,74 | |
2006/07 | Греция Греция | Бохум | 20 | 27 | 0,62 | |
2007/08 | Италия Италия | Бавария | 24 | 31 | 0,77 | |
2008/09 | Бразилия Бразилия | Вольфсбург | 28 | 30 | 1,12 | |
2009/10 | Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | Вольфсбург | 22 | 24 | 0,64 | |
2010/11 | Германия Германия | Бавария | 28 | 25 | 0,87 | |
2011/12 | Нидерланды Нидерланды | Шальке 04 | 29 | 28 | 0,90 | |
2012/13 | Германия Германия | Байер 04 | 25 | 29 | 0,73 | |
2013/14 | Польша Польша | Боруссия (Дортмунд) | 20 | 25 | 0,60 | |
2014/15 | Германия Германия | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 19 | 32 | 0,60 | |
2015/16 | Польша Польша | Бавария | 30 | 27 | 0,93 | |
2016/17 | Габон Габон | Боруссия(Дортмунд) | 31 | 28 | 0,98 |
Рейтинг
Голы
Место | Имя | Количество | Годы |
---|---|---|---|
1 | Герд Мюллер | 7 | 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978 |
2 | Ульф Кирстен | 3 | 1993, 1997, 1998 |
Карл-Хайнц Румменигге | 3 | 1980, 1981, 1984 | |
4 | Клаус Аллофс | 2 | 1979, 1985 |
Лотар Эммерих | 2 | 1966, 1967 | |
Юпп Хайнкес | 2 | 1974, 1975 | |
Штефан Кунц | 2 | 1986, 1994 | |
Мартин Макс | 2 | 2000, 2002 | |
Дитер Мюллер | 2 | 1977, 1978 | |
Роланд Вольфарт | 2 | 1989, 1991 | |
Тони Йебоа | 2 | 1993, 1994 | |
Роберт Левандовский | 2 | 2014, 2016 |
По клубам
Место | Клуб | Количество | Годы |
---|---|---|---|
1 | Бавария | 16 | 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, 1980, 1981, 1984, 1989, 1991, 2003, 2008, 2011, 2016 |
2 | Кёльн | 5 | 1968, 1977, 1978, 1985, 1989 |
3 | Вердер | 4 | 1983, 1995, 2004, 2006 |
Боруссия (Мёнхенгладбах) | 4 | 1974, 1975, 1987, 1995 | |
Байер 04 | 4 | 1993, 1997, 1998, 2013 | |
Боруссия (Дортмунд) | 4 | 1966, 1967, 2002, 2014 | |
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 3 | 1990, 1993, 1994, 2015 | |
8 | Бохум | 3 | 1986, 2003, 2007 |
Гамбург | 3 | 1964, 1982, 2001 | |
Мюнхен 1860 | 3 | 1965, 2000, 2002 | |
Штутгарт | 3 | 1988, 1992, 1996 | |
Шальке 04 | 3 | 1976, 2001, 2012 | |
13 | Вольфсбург | 2 | 2009, 2010 |
По странам
Место | Страна | Раз |
---|---|---|
1 | Германия Германия | 27 |
2 | Бразилия Бразилия | 4 |
3 | Гана Гана | 2 |
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | 2 | |
Польша Польша | 2 |
Лучшие бомбардиры Мундиаля
Совсем недавно российские футбольные арены сделали лучшим бомбардиром англичанина Харри Кейна, со скромными шестью мячами. До самого большого количества голов на Чемпионате Мира игроку «Тоттенхема» не хватило целых 7 результативных отметок. Действующий рекорд принадлежит французу Жюсту Фонтену, который 13 раз огорчал соперников на шведском Мундиале 1958 года. Тогда игрок был задействован тренером шесть матчей подряд. Нынче ближе других к легенде сумел приблизиться только «Зубастик», который отличился 8 раз за 7 поединков. Также близок был и Gerd Muller, наколотивший 14 голов за два ЧМ.
Лучшие бомбардиры ЧМ
Что касается самого большого количества голов на ЧМ в общем, то тут вне конкуренции Мирослав Клозе. Знаменитый форвард Германии четыре раза сражался за главный кубок планеты. Однако, только в статусе ветерана смог заполучить командный трофей и параллельно поставить личный рекорд – 16 мячей. Бразильский Роналдо вполне мог повторить это достижение, но он провел на один Мундиаль меньше. Результат немца превосходит всех легенд мирового футбола и даже его короля.
Есть чем гордиться и отечественным болельщикам. Камерунский пента-трик Олега Саленко на ЧМ-1994 до сих пор остается актуальным. Самое большое количество голов в одном матче с тех пор максимум доходило до трех мячей. Поэтому вряд ли даже через четыре года, рекорд будет побит.